Изготавливаются по серии 3.006.1-2.87
наименование | размеры, мм |
объем, м3 | масса, т | цена с НДС, руб |
Лоток Л 10-5 | 2970х1480х550 | 0,68 | 1,70 | договорная |
Лоток Л 10-8 | 2970х1480х550 | 0,68 | 1,70 | договорная |
Лоток Л 10-11 | 2970х1480х550 | 0,68 | 1,70 | договорная |
Лоток Л 10-12 | 2970х1480х550 | 0,68 | 1,70 | договорная |
Лоток Л 10-15 | 2970х1480х550 | 0,68 | 1,70 | договорная |
Лоток Л 10д-5 | 720х1480х550 | 0,17 | 0,43 | договорная |
Лоток Л 10д-8 | 720х1480х550 | 0,17 | 0,43 | договорная |
Лоток Л 10д-11 | 720х1480х550 | 0,17 | 0,43 | договорная |
Лоток Л 10д-12 | 720х1480х550 | 0,17 | 0,43 | договорная |
Лоток Л 10д-15 | 720х1480х550 | 0,17 | 0,43 | договорная |
Расшифровка маркировки Л 10д-8:
Л - лоток железобетонный;
Лу - лоток угловой;
Ло - лоток с отверстием (700мм);
10 - типоразмер;
д - доборный
8 - величина вертикальной распределенной нагрузки