Изготавливаются по серии 1.038.1-1 вып.1 согласно ГОСТ 948-84
наименование | размеры, мм | объем, м3 | масса, т | цена с НДС, руб |
5ПБ18-27п | 1810х250х220 | 0,100 | 0,250 | договорная |
5ПБ21-27п | 2070х250х220 | 0,114 | 0,285 | договорная |
5ПБ25-27п | 2460х250х220 | 0,135 | 0,338 | договорная |
5ПБ25-37п | 2460х250х220 | 0,135 | 0,338 | договорная |
5ПБ27-27п | 2720х250х220 | 0,150 | 0,375 | договорная |
5ПБ27-27п | 2720х250х220 | 0,150 | 0,375 | договорная |
5ПБ30-27п | 2980х250х220 | 0,164 | 0,410 | договорная |
5ПБ30-37п | 2980х250х220 | 0,164 | 0,410 | договорная |
5ПБ31-27п | 3110х250х220 | 0,171 | 0,428 | договорная |
5ПБ34-20п | 3370х250х220 | 0,190 | 0,463 | договорная |
5ПБ36-20п | 3630х250х220 | 0,200 | 0,500 | договорная |
Расшифровка маркировки 5ПБ18-27п:
5ПБ - перемычка брусковая с сечением №5 (250ммх220мм);
18 - округленная номинальная длина, дм;
27 - расчетная нагрузка, кН/м;
п - наличие монтажных петель