Изготавливаются по серии 1.038.1-1 вып.1 согласно ГОСТ 948-84
наименование | размеры, мм | объем, м3 | масса, т | цена с НДС, руб |
3ПБ13-37п | 1290х120х220 | 0,034 | 0,085 | договорная |
3ПБ16-37п | 1550х120х220 | 0,041 | 0,102 | договорная |
3ПБ18-8п | 1810х120х220 | 0,048 | 0,119 | договорная |
3ПБ18-37п | 1810х120х220 | 0,048 | 0,119 | договорная |
3ПБ21-8п | 2070х120х220 | 0,055 | 0,137 | договорная |
3ПБ25-8п | 2460х120х220 | 0,065 | 0,162 | договорная |
3ПБ27-8п | 2720х120х220 | 0,072 | 0,180 | договорная |
3ПБ30-8п | 2980х120х220 | 0,079 | 0,197 | договорная |
3ПБ34-4п | 3370х120х220 | 0,089 | 0,222 | договорная |
3ПБ36-4п | 3630х120х220 | 0,096 | 0,240 | договорная |
3ПБ39-8п | 3890х120х220 | 0,103 | 0,257 | договорная |
Расшифровка маркировки 3ПБ13-37п:
3ПБ - перемычка брусковая с сечением №3 (120ммх220мм);
13 - округленная номинальная длина, дм;
37 - расчетная нагрузка, кН/м;
п - наличие монтажных петель