Изготавливаются по серии 1.038.1-1 вып.1 согласно ГОСТ 948-84
наименование | размеры, мм |
объем, м3 | масса, т | цена с НДС, руб |
2ПБ10-1п | 1030х120х140 | 0,017 | 0,040 | договорная |
2ПБ13-1п | 1290х120х140 | 0,022 | 0,055 | договорная |
2ПБ16-2п | 1550х120х140 | 0,026 | 0,065 | договорная |
2ПБ17-2п | 1680*120*140 | 0,028 | 0,070 | договорная |
2ПБ19-3п | 1940*120*140 | 0,033 | 0,080 | договорная |
2ПБ22-3п | 2200*120*140 | 0,037 | 0,090 | договорная |
2ПБ25-3п | 2460*120*140 | 0,041 | 0,100 | договорная |
2ПБ26-4п | 2590*120*140 | 0,044 | 0,110 | договорная |
2ПБ29-4п | 2850*120*140 | 0,048 | 0,120 | договорная |
2ПБ30-4п | 2980*120*140 | 0,050 | 0,125 | договорная |
Расшифровка маркировки 2ПБ13-1п:
2ПБ - перемычка брусковая с сечением №2 (120ммх140мм);
13 - округленная номинальная длина, дм;
1 - расчетная нагрузка, кН/м;
п - наличие монтажных петель