наименование | размеры, мм |
объем, м3 | масса, т | цена с НДС, руб |
1П18.15-10 | 1750х1500х160 | 0,412 | 1,03 | договорная |
2П18.15-10 | 1750х1500х160 | 0,412 | 1,03 | договорная |
1П18.15-30 | 1750х1500х160 | 0,412 | 1,03 | договорная |
2П18.15-30 | 1750х1500х160 | 0,412 | 1,03 | договорная |
Расшифровка маркировки 2П18.15-30
2 - для временных дорог (1 - для постоянных дорог);
П - прямоугольная
18 - номинальная длина в дм
15 - номинальная ширина в дм
30 - допускаемая нагрузка в тс/м