Продажа георешетки в городе Екатеринбурге

Георешетка с ячейкой 200х200 и толщиной ребра 1,60 мм

наименование размеры ячейки по диагонали, мм
размеры ячейки по стороне, мм
высота ячейки, мм
цена с НДС, руб
 Георешетка ОРМ 20/5,0-1,60-П 200х200  160х160  50  дог.
 Георешетка ОРМ 20/7,5-1,60-П 200х200  160х160  75  дог.
 Георешетка ОРМ 20/10-1,60-П 200х200  160х160  100  дог.
 Георешетка ОРМ 20/15-1,60-П 200х200  160х160  150  дог.
Георешетка ОРМ 20/20-1,60-П 200х200 160х160  200 дог.

Георешетка с ячейкой 300х300 и толщиной ребра 1,60 мм

наименование размеры ячейки по диагонали, мм
размеры ячейки по стороне, мм
высота ячейки, мм
цена с НДС, руб
 Георешетка ОРМ 30/5,0-1,60-П 300х300  210х210  50  дог.
 Георешетка ОРМ 30/7,5-1,60-П 300х300  210х210  75  дог.
 Георешетка ОРМ 30/10-1,60-П 300х300  210х210  100  дог.
 Георешетка ОРМ 30/15-1,60-П 300х300  210х210  150  дог.
Георешетка ОРМ 30/20-1,60-П 300х300 210х210  200 дог.

Георешетка с ячейкой 400х400 и толщиной ребра 1,60 мм

наименование размеры ячейки по диагонали, мм
размеры ячейки по стороне, мм
высота ячейки, мм
цена с НДС, руб
 Георешетка ОРМ 40/5,0-1,60-П 400х400  340х340  50  дог.
 Георешетка ОРМ 40/7,5-1,60-П 400х400  340х340  75  дог.
 Георешетка ОРМ 40/10-1,60-П 400х400  340х340  100  дог.
 Георешетка ОРМ 40/15-1,60-П 400х400  340х340  150  дог.
Георешетка ОРМ 40/20-1,60-П 400х400  340х340  200 дог.

Георешетка с ячейкой 600х600 и толщиной ребра 1,60 мм

наименование размеры ячейки по диагонали, мм
размеры ячейки по стороне, мм
высота ячейки, мм
цена с НДС, руб
 Георешетка ОРМ 60/5,0-1,60-П 600х600  420х420  50  дог.
 Георешетка ОРМ 60/7,5-1,60-П 600х600  420х420  75  дог.
 Георешетка ОРМ 60/10-1,60-П 600х600  420х420  100  дог.
 Георешетка ОРМ 60/15-1,60-П 600х600  420х420  150  дог.
Георешетка ОРМ 60/20-1,60-П 600х600 420х420  200 дог.